TABELLA DI CONVERSIONE PESI
Pt. 950 | Au puro | 22 Kt | 18 Kt | 14 kt | 10 kt | 9 kt | Ag puro | Ag 925 | |
Pt. 950 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.70 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.48 |
Au puro | 1.11 | 1.00 | 0.91 | 0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.54 |
22 Kt | 1.22 | 1.10 | 1.00 | 0.86 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.59 |
18 Kt | 1.42 | 1.28 | 1.16 | 1.00 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.68 |
14 Kt | 1.66 | 1.50 | 1.36 | 1.17 | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.80 |
10 Kt | 1.88 | 1.69 | 1.54 | 1.32 | 1.13 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.90 |
9 Kt | 1.90 | 1.71 | 1.56 | 1.34 | 1.14 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
Ag puro | 2.04 | 1.84 | 1.68 | 1.44 | 1.23 | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 0.99 |
Ag 925 | 2.07 | 1.87 | 1.70 | 1.46 | 1.25 | 1.11 | 1.09 | 1.01 | 1.00 |
Moltiplicare per il fattore indicato, ad esempio
se un articolo pesa 10 g in 14 kt peserà 8.8 g in 9 kt (10 X 0.88)
se un articolo pesa 5 g in AG 925 peserà 7.3 g in 18 kt (5 X 1.46)